theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1
dtl-top-slider-mark-light.svg dtl-top-slider-mark-dark.svg

Peugeot e-208

EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase

€ 24.695,- Al vanaf € 424,- per maand

Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-0.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-1.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-2.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-3.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-4.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-5.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-6.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-7.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-8.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-9.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-10.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-11.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-12.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-13.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-14.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-15.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-16.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-17.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-18.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-19.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-20.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-21.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-22.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-23.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-24.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-25.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-26.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-27.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-28.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-29.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-30.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-31.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-32.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-33.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-34.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-35.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-36.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-37.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-38.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-39.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-40.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-41.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-42.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-43.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-44.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-45.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-46.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-47.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-48.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-49.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-50.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-51.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-52.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-53.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-54.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-55.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-56.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-57.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-58.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-59.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-60.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-61.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-62.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-63.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-64.jpg | Meierij Automotive
prev.svg
next.svg
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-1.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-2.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-3.jpg | Meierij Automotive
Peugeot e-208 EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase 56260435-4.jpg | Meierij Automotive
plus-icon.svg
Afbeeldingen (61)

Peugeot e-208

EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase

€ 24.695,- v.a. € 424,- p/mnd

dtl-top-slider-vector1.svg 29.938 km dtl-top-slider-vector2.svg Elektrisch dtl-top-slider-vector3.svg Automaat dtl-top-slider-vector4.svg 18-04-2024 dtl-top-slider-vector5.svg Marge dtl-top-slider-vector5.svg Hatchback
Tellerstand: 29.938 km Bouwjaar: 18-04-2024 Brandstof: Elektrisch Tansmissie: Automaat Carrosserie: Hatchback

€ 24.695,- Al vanaf v.a € 424,- per maand

Aanbod Details Person Image Aanbod | Meierij Automotive
Heeft u interesse?

Neem gerust contact op

  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIEREN / LEASEN
KENMERKEN
  • BRANDSTOF:Elektrisch
  • KM-STAND:29.938 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:18-04-2024
  • CARROSSERIE:Hatchback
  • KLEUR: geel metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: Marge
  • BRANDSTOF:Elektrisch
  • KM-STAND:29.938 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:18-04-2024
  • CARROSSERIE:Hatchback
  • KLEUR: geel metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: Marge
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES

 

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • 5-deurs combi
  • 12V aansluiting
  • Accukoeling
  • Accuverwarming
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterruitverwarming
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Afstandsbediening voor centrale deurvergrendeling
  • Airbag(s)
  • Airbag(s) side
  • Airbag passagier
  • Airco automatisch
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische transmissie
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurders-informatie-systeem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Binnenverlichting
  • Boordcomputer
  • Brake Assist System
  • Brake Assist System (BAS)
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Centrale deurvergrendeling
  • Coming home/Leaving home
  • Connected services
  • Cruise control
  • DAB-ontvanger
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Draadloze telefoonlader
  • E-Sound system
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrische handrem
  • Elektrische ramen voor
  • Extra getint glas
  • Gordelspanners
  • Grootlicht-assistent
  • Hill hold-functie
  • Instaplijsten
  • Interieur filter
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Knipperlicht in Buitenspiegel geïntegreerd
  • Knipperlicht LED
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen stuurwiel
  • LED koplampen
  • Luxe interieur afwerking
  • Middenarmsteun voor
  • Multifunctioneel display
  • Noodoproepsysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeer-assistent
  • Passagiersstoel
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Rijprofielselectie
  • Sierlijsten
  • Sjorogen
  • Speciale kleur
  • Stoffen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Verstelbare (in hoogte) bestuurders stoel
  • Vloermatten
  • Waarschuwingssysteem
OMSCHRIJVING

Op zoek naar een sportieve en rijk uitgeruste elektrische auto? Deze Peugeot e-208 GT combineert een opvallend design met veel comfort, moderne veiligheidssystemen en fijne rijeigenschappen.

De bijzondere metallic kleur Jaune Agueda geeft deze e-208 een frisse en onderscheidende uitstraling. Samen met de 17 inch Makemake lichtmetalen velgen, zwarte details en het sportieve GT-interieur is het een auto die er echt uitspringt.

Ook qua uitrusting komt hij bijzonder goed voor de dag. Zo beschikt hij over een 360° panoramacamera, parkeersensoren voor en achter, adaptieve cruisecontrol, actieve rijstrookcentrering en dodehoekbewaking. Dankzij keyless entry stap je gemakkelijk in en start je de auto zonder de sleutel uit je zak te halen.

Binnenin vind je onder andere een digitaal instrumentenpaneel, een 10 inch HD-touchscreen, automatische airconditioning, sfeerverlichting en draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Je telefoon laad je onderweg eenvoudig draadloos op.

De 50 kWh-accu is geschikt voor CCS-snelladen. Thuis of bij een openbare laadpaal profiteer je van de krachtige 11 kW 3-fasen boordlader. De aanwezige warmtepomp helpt bovendien om het energieverbruik bij lagere temperaturen te beperken.

Een complete, sportieve en opvallende Peugeot e-208 GT die helemaal klaarstaat voor zijn volgende eigenaar.

Wil je ook jouw huidige auto inruilen? Dat kan natuurlijk. We denken graag met je mee.

Een auto kopen doet u met vertrouwen. Daarom leveren wij onze occasions standaard af met een geldige APK én 3 maanden Meierij Automotive huisgarantie. Zo weet u dat u kiest voor een zorgvuldig gecontroleerde auto en kunt u met een gerust gevoel de weg op.

Heeft u behoefte aan extra zekerheid? Dan kunt u kiezen voor een Autotrust-garantie van 12 of 24 maanden. Via Autotrust kunt u eventuele reparaties eenvoudig laten uitvoeren bij uw eigen garage of een garage bij u in de buurt.

Wij adviseren u graag over de garantie die het beste bij uw situatie past.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Voor een proefrit graag een afspraak maken
Je kunt ons dagelijks van 08:30 - 18:00 zowel Telefonisch als per WhatsApp bereiken op het nummer 06-57289016. Uiteraard ook per email via info@meierijautomotive.nl
Het maken van een proefritafspraak is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het voertuig.

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend, druk en/of zetfouten voorbehouden.

Wij hebben alle moeite genomen om de informatie in deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven, fouten in de tekst of getoonde opties zijn echter nooit uit te sluiten.
Vertrouw daarom nooit alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Wij verwelkomen u graag!

FINANCIEREN / LEASEN
pop-close.svg

Peugeot e-208

EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase

Algemeen

  • Merk
  • Peugeot
  • Model
  • e-208
  • Type
  • EV GT 50 kWh | SOH 99.75% | ACC | CAM | 3-fase
  • Tellerstand
  • 29.938 KM
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • geel metallic
  • Interieurkleur
  • Donkergrijs
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 4
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 18-04-2024
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 24.695,-
  • Kenteken
  • KTZ-60-Z

Technische specificaties

Milieugegevens

  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1430 KG
  • Laadvermogen
  • 480 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 53 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Form Man Image website_other_image_17907630851585035312.jpg |

DROOMAUTO GEVONDEN?

INTERESSE IN EEN VOERTUIG? NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE OF EEN PROEFRIT.

PLAN EEN AFSPRAAK
form-wave.svg
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze al vanaf € 0 / per maand
Contact
whatsapp.svg
Gallery gallery_images_4_0_17895661231965102328.jpg  | Meierij Automotive
Gallery gallery_images_4_1_17895661231661848969.jpg  | Meierij Automotive
Gallery gallery_images_4_2_17895661232011220317.jpg  | Meierij Automotive
Gallery gallery_images_4_3_17895661231552382963.jpg  | Meierij Automotive